Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД, руб.
Въезд/выезд | М-10 "РОССИЯ" | М-11 "НЕВА" | Никольское-Горки (А-107) | М-8 "ХОЛМОГОРЫ" | М-7 "ВОЛГА" | М-12 "ВОСТОК" | Носовихин |
Егорьевское ш. | М-5 "УРАЛ" | Домодедово | М-4 "ДОН" | М-2 "КРЫМ" | Калужское ш. | ПК-5 |
М-10 "РОССИЯ" | 34 | 128 | 412 | 774 | 806 | 929 | 993 | 1206 | 1401 | 1451 | 1561 | 1722 | 1795 | |
М-11 "НЕВА" | 34 | 94 | 378 | 740 | 772 | 895 | 959 | 1172 | 1367 | 1417 | 1527 | 1688 | 1761 | |
Никольское-Горки (А-107) | 128 | 94 | 284 | 646 | 678 | 801 | 865 | 1078 | 1273 | 1323 | 1433 | 1594 | 1667 | |
М-8 "ХОЛМОГОРЫ" | 412 | 378 | 284 | 362 | 394 | 517 | 581 | 794 | 989 | 1039 | 1149 | 1310 | 1383 | |
М-7 "ВОЛГА" | 774 | 740 | 646 | 362 | 32 | 155 | 219 | 432 | 627 | 677 | 787 | 948 | 1021 | |
М-12 "ВОСТОК" | 806 | 772 | 678 | 394 | 32 | 123 | 187 | 400 | 595 | 645 | 755 | 916 | 989 | |
|
929 | 895 | 801 | 517 | 155 | 123 | 64 | 277 | 472 | 522 | 632 | 793 | 866 | |
Егорьевское ш. | 993 | 959 | 865 | 581 | 219 | 187 | 64 | 213 | 408 | 458 | 568 | 729 | 802 | |
М-5 "УРАЛ" | 1206 | 1172 | 1078 | 794 | 432 | 400 | 277 | 213 | 195 | 245 | 355 | 516 | 589 | |
Домодедово | 1401 | 1367 | 1273 | 989 | 627 | 595 | 472 | 408 | 195 | 50 | 160 | 321 | 394 | |
М-4 "ДОН" | 1451 | 1417 | 1323 | 1039 | 677 | 645 | 522 | 458 | 245 | 50 | 110 | 271 | 344 | |
М-2 "КРЫМ" | 1561 | 1527 | 1433 | 1149 | 787 | 755 | 632 | 568 | 355 | 160 | 110 | 161 | 234 | |
Калужское ш. | 1722 | 1688 | 1594 | 1310 | 948 | 916 | 793 | 729 | 516 | 321 | 271 | 161 | 73 | |
ПК-5 | 1795 | 1761 | 1667 | 1383 | 1021 | 989 | 866 | 802 | 589 | 394 | 344 | 234 | 73 |
Маршрут (въезд/выезд и обратное направление) |
Стоимость проезда (руб.) Пост-оплата, транспондер Т-pass, транспондер других эмитентов |
М-10 "Россия" - М-11 "Нева" | 34 |
М-10 "Россия" - Никольское-Горки (А-107) | 128 |
М-10 "Россия" - М-8 "Холмогоры" | 412 |
М-10 "Россия" - М-7 "Волга" | 774 |
М-10 "Россия" - М-12 | 806 |
М-10 "Россия" - Носовихинское ш. | 929 |
М-10 "Россия" - Егорьевское ш. | 993 |
М-10 "Россия" - М-5 "Урал" | 1206 |
М-10 "Россия" - Домодедово | 1401 |
М-10 "Россия" - М-4 "Дон" | 1451 |
М-10 "Россия" - М-2 "Крым" | 1561 |
М-10 "Россия" - Калужское ш. | 1722 |
М-10 "Россия" - ПК-5 | 1795 |
М-11 "Нева" - Никольское-Горки (А-107) | 94 |
М-11 "Нева" - М-8 "Холмогоры" | 378 |
М-11 "Нева" - М-7 "Волга" | 740 |
М-11 "Нева" - М-12 | 772 |
М-11 "Нева" - Носовихинское ш. | 895 |
М-11 "Нева" - Егорьевское ш. | 959 |
М-11 "Нева" - М-5 "Урал" | 1172 |
М-11 "Нева" - Домодедово | 1367 |
М-11 "Нева" - М-4 "Дон" | 1417 |
М-11 "Нева" - М-2 "Крым" | 1527 |
М-11 "Нева" - Калужское ш. | 1688 |
М-11 "Нева" - ПК-5 | 1761 |
Никольское-Горки (А-107) - М-8 "Холмогоры" | 284 |
Никольское-Горки (А-107) - М-7 "Волга" | 646 |
Никольское-Горки (А-107) - М-12 | 678 |
Никольское-Горки (А-107) - Носовихинское ш. | 801 |
Никольское-Горки (А-107) - Егорьевское ш. | 865 |
Никольское-Горки (А-107) - М-5 "Урал" | 1078 |
Никольское-Горки (А-107) - Домодедово | 1273 |
Никольское-Горки (А-107) - М-4 "Дон" | 1323 |
Никольское-Горки (А-107) - М-2 "Крым" | 1433 |
Никольское-Горки (А-107) - Калужское ш. | 1594 |
Никольское-Горки (А-107) - ПК-5 | 1667 |
М-8 "Холмогоры" - М-7 "Волга" | 362 |
М-8 "Холмогоры" - М-12 | 394 |
М-8 "Холмогоры" - Носовихинское ш. | 517 |
М-8 "Холмогоры" - Егорьевское ш. | 581 |
М-8 "Холмогоры" - М-5 "Урал" | 794 |
М-8 "Холмогоры" - Домодедово | 989 |
М-8 "Холмогоры" - М-4 "Дон" | 1039 |
М-8 "Холмогоры" - М-2 "Крым" | 1149 |
М-8 "Холмогоры" - Калужское ш. | 1310 |
М-8 "Холмогоры" - ПК-5 | 1383 |
М-7 "Волга" - М-12 | 32 |
М-7 "Волга" - Носовихинское ш. | 155 |
М-7 "Волга" - Егорьевское ш. | 219 |
М-7 "Волга" - М-5 "Урал" | 432 |
М-7 "Волга" - Домодедово | 627 |
М-7 "Волга" - М-4 "Дон" | 677 |
М-7 "Волга" - М-2 "Крым" | 787 |
М-7 "Волга" - Калужское ш. | 948 |
М-7 "Волга" - ПК-5 | 1021 |
М-12 - М-10 "Россия" | 806 |
М-12 - М-11 "Нева" | 772 |
М-12 - Никольское-Горки (А-107) | 678 |
М-12 - М-8 "Холмогоры" | 394 |
М-12 - М-7 "Волга" | 32 |
М-12 - Носовихинское ш. | 123 |
М-12 - Егорьевское ш. | 187 |
М-12 - М-5 "Урал" | 400 |
М-12 - Домодедово | 595 |
М-12 - М-4 "Дон" | 645 |
М-12 - М-2 "Крым" | 755 |
М-12 - Калужское ш. | 916 |
М-12 - ПК-5 | 989 |
Носовихинское ш. - Егорьевское ш. | 64 |
Носовихинское ш. - М-5 "Урал" | 277 |
Носовихинское ш. - Домодедово | 472 |
Носовихинское ш. - М-4 "Дон" | 522 |
Носовихинское ш. - М-2 "Крым" | 632 |
Носовихинское ш. - Калужское ш. | 793 |
Носовихинское ш. - ПК-5 | 866 |
Егорьевское ш. - М-5 "Урал" | 213 |
Егорьевское ш. - Домодедово | 408 |
Егорьевское ш. - М-4 "Дон" | 458 |
Егорьевское ш. - М-2 "Крым" | 568 |
Егорьевское ш. - Калужское ш. | 729 |
Егорьевское ш. - ПК-5 | 802 |
М-5 "Урал" - Домодедово | 195 |
М-5 "Урал" - М-4 "Дон" | 245 |
М-5 "Урал" - М-2 "Крым" | 355 |
М-5 "Урал" - Калужское ш. | 516 |
М-5 "Урал" - ПК-5 | 589 |
Домодедово - М-4 "Дон" | 50 |
Домодедово - М-2 "Крым" | 160 |
Домодедово - Калужское ш. | 321 |
Домодедово - ПК-5 | 394 |
М-4 "Дон" - М-2 "Крым" | 110 |
М-4 "Дон" - Калужское ш. | 271 |
М-4 "Дон" - ПК-5 | 344 |
М-2 "Крым" - Калужское ш. | 161 |
М-2 "Крым" - ПК-5 | 234 |
Калужское ш. - ПК-5 | 73 |
Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД, руб.
Въезд/выезд | М-10 "РОССИЯ" | М-11 "НЕВА" | Никольское-Горки (А-107) | М-8 "ХОЛМОГОРЫ" | М-7 "ВОЛГА" | М-12 "ВОСТОК" | Носовихин |
Егорьевское ш. | М-5 "УРАЛ" | Домодедово | М-4 "ДОН" | М-2 "КРЫМ" | Калужское ш. | ПК-5 |
М-10 "РОССИЯ" | 51 | 192 | 617 | 1159 | 1207 | 1392 | 1489 | 1809 | 2102 | 2177 | 2342 | 2583 | 2694 | |
М-11 "НЕВА" | 51 | 141 | 566 | 1108 | 1156 | 1341 | 1438 | 1758 | 2051 | 2126 | 2291 | 2532 | 2643 | |
Никольское-Горки (А-107) | 192 | 141 | 425 | 967 | 1015 | 1200 | 1297 | 1617 | 1910 | 1985 | 2150 | 2391 | 2502 | |
М-8 "ХОЛМОГОРЫ" | 617 | 566 | 425 | 542 | 590 | 775 | 872 | 1192 | 1485 | 1560 | 1725 | 1966 | 2077 | |
М-7 "ВОЛГА" | 1159 | 1108 | 967 | 542 | 48 | 233 | 330 | 650 | 943 | 1018 | 1183 | 1424 | 1535 | |
М-12 "ВОСТОК" | 1207 | 1156 | 1015 | 590 | 48 | 185 | 282 | 602 | 895 | 970 | 1135 | 1376 | 1487 | |
|
1392 | 1341 | 1200 | 775 | 233 | 185 | 97 | 417 | 710 | 785 | 950 | 1191 | 1302 | |
Егорьевское ш. | 1489 | 1438 | 1297 | 872 | 330 | 282 | 97 | 320 | 613 | 688 | 853 | 1094 | 1205 | |
М-5 "УРАЛ" | 1809 | 1758 | 1617 | 1192 | 650 | 602 | 417 | 320 | 293 | 368 | 533 | 774 | 885 | |
Домодедово | 2102 | 2051 | 1910 | 1485 | 943 | 895 | 710 | 613 | 293 | 75 | 240 | 481 | 592 | |
М-4 "ДОН" | 2177 | 2126 | 1985 | 1560 | 1018 | 970 | 785 | 688 | 368 | 75 | 165 | 406 | 517 | |
М-2 "КРЫМ" | 2342 | 2291 | 2150 | 1725 | 1183 | 1135 | 950 | 853 | 533 | 240 | 165 | 241 | 352 | |
Калужское ш. | 2583 | 2532 | 2391 | 1966 | 1424 | 1376 | 1191 | 1094 | 774 | 481 | 406 | 241 | 111 | |
ПК-5 | 2694 | 2643 | 2502 | 2077 | 1535 | 1487 | 1302 | 1205 | 885 | 592 | 517 | 352 | 111 |
Маршрут (въезд/выезд и обратное направление) |
Стоимость проезда (руб.) Пост-оплата, транспондер Т-pass, транспондер других эмитентов |
М-10 "Россия" - М-11 "Нева" | 51 |
М-10 "Россия" - Никольское-Горки (А-107) | 192 |
М-10 "Россия" - М-8 "Холмогоры" | 617 |
М-10 "Россия" - М-7 "Волга" | 1159 |
М-10 "Россия" - М-12 | 1207 |
М-10 "Россия" - Носовихинское ш. | 1392 |
М-10 "Россия" - Егорьевское ш. | 1489 |
М-10 "Россия" - М-5 "Урал" | 1809 |
М-10 "Россия" - Домодедово | 2102 |
М-10 "Россия" - М-4 "Дон" | 2177 |
М-10 "Россия" - М-2 "Крым" | 2342 |
М-10 "Россия" - Калужское ш. | 2583 |
М-10 "Россия" - ПК-5 | 2694 |
М-11 "Нева" - Никольское-Горки (А-107) | 141 |
М-11 "Нева" - М-8 "Холмогоры" | 566 |
М-11 "Нева" - М-7 "Волга" | 1108 |
М-11 "Нева" - М-12 | 1156 |
М-11 "Нева" - Носовихинское ш. | 1341 |
М-11 "Нева" - Егорьевское ш. | 1438 |
М-11 "Нева" - М-5 "Урал" | 1758 |
М-11 "Нева" - Домодедово | 2051 |
М-11 "Нева" - М-4 "Дон" | 2126 |
М-11 "Нева" - М-2 "Крым" | 2291 |
М-11 "Нева" - Калужское ш. | 2532 |
М-11 "Нева" - ПК-5 | 2643 |
Никольское-Горки (А-107) - М-8 "Холмогоры" | 425 |
Никольское-Горки (А-107) - М-7 "Волга" | 967 |
Никольское-Горки (А-107) - М-12 | 1015 |
Никольское-Горки (А-107) - Носовихинское ш. | 1200 |
Никольское-Горки (А-107) - Егорьевское ш. | 1297 |
Никольское-Горки (А-107) - М-5 "Урал" | 1617 |
Никольское-Горки (А-107) - Домодедово | 1910 |
Никольское-Горки (А-107) - М-4 "Дон" | 1985 |
Никольское-Горки (А-107) - М-2 "Крым" | 2150 |
Никольское-Горки (А-107) - Калужское ш. | 2391 |
Никольское-Горки (А-107) - ПК-5 | 2502 |
М-8 "Холмогоры" - М-7 "Волга" | 542 |
М-8 "Холмогоры" - М-12 | 590 |
М-8 "Холмогоры" - Носовихинское ш. | 775 |
М-8 "Холмогоры" - Егорьевское ш. | 872 |
М-8 "Холмогоры" - М-5 "Урал" | 1192 |
М-8 "Холмогоры" - Домодедово | 1485 |
М-8 "Холмогоры" - М-4 "Дон" | 1560 |
М-8 "Холмогоры" - М-2 "Крым" | 1725 |
М-8 "Холмогоры" - Калужское ш. | 1966 |
М-8 "Холмогоры" - ПК-5 | 2077 |
М-7 "Волга" - М-12 | 48 |
М-7 "Волга" - Носовихинское ш. | 233 |
М-7 "Волга" - Егорьевское ш. | 330 |
М-7 "Волга" - М-5 "Урал" | 650 |
М-7 "Волга" - Домодедово | 943 |
М-7 "Волга" - М-4 "Дон" | 1018 |
М-7 "Волга" - М-2 "Крым" | 1183 |
М-7 "Волга" - Калужское ш. | 1424 |
М-7 "Волга" - ПК-5 | 1535 |
М-12 - М-10 "Россия" | 1207 |
М-12 - М-11 "Нева" | 1156 |
М-12 - Никольское-Горки (А-107) | 1015 |
М-12 - М-8 "Холмогоры" | 590 |
М-12 - М-7 "Волга" | 48 |
М-12 - Носовихинское ш. | 185 |
М-12 - Егорьевское ш. | 282 |
М-12 - М-5 "Урал" | 602 |
М-12 - Домодедово | 895 |
М-12 - М-4 "Дон" | 970 |
М-12 - М-2 "Крым" | 1135 |
М-12 - Калужское ш. | 1376 |
М-12 - ПК-5 | 1487 |
Носовихинское ш. - Егорьевское ш. | 97 |
Носовихинское ш. - М-5 "Крым" | 417 |
Носовихинское ш. - Домодедово | 710 |
Носовихинское ш. - М-4 "Дон" | 785 |
Носовихинское ш. - М-2 "Крым" | 950 |
Носовихинское ш. - Калужское ш. | 1191 |
Носовихинское ш. - ПК-5 | 1302 |
Егорьевское ш. - М-5 "Урал" | 320 |
Егорьевское ш. - Домодедово | 613 |
Егорьевское ш. - М-4 "Дон" | 853 |
Егорьевское ш. - М-2 "Крым" | 744 |
Егорьевское ш. - Калужское ш. | 1094 |
Егорьевское ш. - ПК-5 | 1205 |
М-5 "Урал" - Домодедово | 293 |
М-5 "Урал" - М-4 "Дон" | 368 |
М-5 "Урал" - М-2 "Крым" | 533 |
М-5 "Урал" - Калужское ш. | 774 |
М-5 "Урал" - ПК-5 | 885 |
Домодедово - М-4 "Дон" | 75 |
Домодедово - М-2 "Крым" | 240 |
Домодедово - Калужское ш. | 481 |
Домодедово - ПК-5 | 592 |
М-4 "Дон" - М-2 "Крым" | 165 |
М-4 "Дон" - Калужское ш. | 406 |
М-4 "Дон" - ПК-5 | 517 |
М-2 "Крым" - Калужское ш. | 241 |
М-2 "Крым" - ПК-5 | 352 |
Калужское ш. - ПК-5 | 111 |
Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД, руб.
Въезд/выезд | М-10 "РОССИЯ" | М-11 "НЕВА" | Никольское-Горки (А-107) | М-8 "ХОЛМОГОРЫ" | М-7 "ВОЛГА" | М-12 "ВОСТОК" | Носовихин |
Егорьевское ш. | М-5 "УРАЛ" | Домодедово | М-4 "ДОН" | М-2 "КРЫМ" | Калужское ш. | ПК-5 |
М-10 "РОССИЯ" | 69 | 258 | 826 | 1550 | 1614 | 1861 | 1990 | 2418 | 2809 | 2910 | 3130 | 3452 | 3600 | |
М-11 "НЕВА" | 69 | 189 | 757 | 1481 | 1545 | 1792 | 1921 | 2349 | 2740 | 2841 | 3061 | 3383 | 3531 | |
Никольское-Горки (А-107) | 258 | 189 | 568 | 1292 | 1356 | 1603 | 1732 | 2160 | 2551 | 2652 | 2872 | 3194 | 3342 | |
М-8 "ХОЛМОГОРЫ" | 826 | 757 | 568 | 724 | 788 | 1035 | 1164 | 1592 | 1983 | 2084 | 2304 | 2626 | 2774 | |
М-7 "ВОЛГА" | 1550 | 1481 | 1292 | 724 | 64 | 311 | 440 | 868 | 1259 | 1360 | 1580 | 1902 | 2050 | |
М-12 "ВОСТОК" | 1614 | 1545 | 1356 | 788 | 64 | 247 | 376 | 804 | 1195 | 1296 | 1516 | 1838 | 1986 | |
|
1861 | 1792 | 1603 | 1035 | 311 | 247 | 129 | 557 | 948 | 1049 | 1269 | 1591 | 1739 | |
Егорьевское ш. | 1990 | 1921 | 1732 | 1164 | 440 | 376 | 129 | 428 | 819 | 920 | 1140 | 1462 | 1610 | |
М-5 "УРАЛ" | 2418 | 2349 | 2160 | 1592 | 868 | 804 | 557 | 428 | 391 | 492 | 712 | 1034 | 1182 | |
Домодедово | 2809 | 2740 | 2551 | 1983 | 1259 | 1195 | 948 | 819 | 391 | 101 | 321 | 643 | 791 | |
М-4 "ДОН" | 2910 | 2841 | 2652 | 2084 | 1360 | 1296 | 1049 | 920 | 492 | 101 | 220 | 542 | 690 | |
М-2 "КРЫМ" | 3130 | 3061 | 2872 | 2304 | 1580 | 1516 | 1269 | 1140 | 712 | 321 | 220 | 322 | 470 | |
Калужское ш. | 3452 | 3383 | 3194 | 2626 | 1902 | 1838 | 1591 | 1462 | 1034 | 643 | 542 | 322 | 148 | |
ПК-5 | 3600 | 3531 | 3342 | 2774 | 2050 | 1986 | 1739 | 1610 | 1182 | 791 | 690 | 470 | 148 |
Маршрут (въезд/выезд и обратное направление) |
Стоимость проезда (руб.) Пост-оплата, транспондер Т-pass, транспондер других эмитентов |
М-10 "Россия" - М-11 "Нева" | 69 |
М-10 "Россия" - Никольское-Горки (А-107) | 258 |
М-10 "Россия" - М-8 "Холмогоры" | 826 |
М-10 "Россия" - М-7 "Волга" | 1550 |
М-10 "Россия" - М-12 | 1614 |
М-10 "Россия" - Носовихинское ш. | 1861 |
М-10 "Россия" - Егорьевское ш. | 1990 |
М-10 "Россия" - М-5 "Урал" | 2418 |
М-10 "Россия" - Домодедово | 2809 |
М-10 "Россия" - М-4 "Дон" | 2910 |
М-10 "Россия" - М-2 "Крым" | 3130 |
М-10 "Россия" - Калужское ш. | 3452 |
М-10 "Россия" - ПК-5 | 3600 |
М-11 "Нева" - Никольское-Горки (А-107) | 189 |
М-11 "Нева" - М-8 "Холмогоры" | 757 |
М-11 "Нева" - М-7 "Волга" | 1481 |
М-11 "Нева" - М-12 | 1545 |
М-11 "Нева" - Носовихинское ш. | 1792 |
М-11 "Нева" - Егорьевское ш. | 1921 |
М-11 "Нева" - М-5 "Урал" | 2349 |
М-11 "Нева" - Домодедово | 2740 |
М-11 "Нева" - М-4 "Дон" | 2841 |
М-11 "Нева" - М-2 "Крым" | 3061 |
М-11 "Нева" - Калужское ш. | 3383 |
М-11 "Нева" - ПК-5 | 3531 |
Никольское-Горки (А-107) - М-8 "Холмогоры" | 568 |
Никольское-Горки (А-107) - М-7 "Волга" | 1292 |
Никольское-Горки (А-107) - М-12 | 1356 |
Никольское-Горки (А-107) - Носовихинское ш. | 1603 |
Никольское-Горки (А-107) - Егорьевское ш. | 1732 |
Никольское-Горки (А-107) - М-5 "Урал" | 2160 |
Никольское-Горки (А-107) - Домодедово | 2551 |
Никольское-Горки (А-107) - М-4 "Дон" | 2652 |
Никольское-Горки (А-107) - М-2 "Крым" | 2872 |
Никольское-Горки (А-107) - Калужское ш. | 3194 |
Никольское-Горки (А-107) - ПК-5 | 3342 |
М-8 "Холмогоры" - М-7 "Волга" | 724 |
М-8 "Холмогоры" - М-12 | 788 |
М-8 "Холмогоры" - Носовихинское ш. | 1035 |
М-8 "Холмогоры" - Егорьевское ш. | 1164 |
М-8 "Холмогоры" - М-5 "Урал" | 1592 |
М-8 "Холмогоры" - Домодедово | 1983 |
М-8 "Холмогоры" - М-4 "Дон" | 2084 |
М-8 "Холмогоры" - М-2 "Крым" | 2304 |
М-8 "Холмогоры" - Калужское ш. | 2626 |
М-8 "Холмогоры" - ПК-5 | 2774 |
М-7 "Волга" - М-12 | 64 |
М-7 "Волга" - Носовихинское ш. | 311 |
М-7 "Волга" - Егорьевское ш. | 440 |
М-7 "Волга" - М-5 "Урал" | 868 |
М-7 "Волга" - Домодедово | 1259 |
М-7 "Волга" - М-4 "Дон" | 1360 |
М-7 "Волга" - М-2 "Крым" | 1580 |
М-7 "Волга" - Калужское ш. | 1902 |
М-7 "Волга" - ПК-5 | 2050 |
М-12 - М-10 "Россия" | 1614 |
М-12 - М-11 "Нева" | 1545 |
М-12 - Никольское-Горки (А-107) | 1356 |
М-12 - М-8 "Холмогоры" | 788 |
М-12 - М-7 "Волга" | 64 |
М-12 - Носовихинское ш. | 247 |
М-12 - Егорьевское ш. | 376 |
М-12 - М-5 "Урал" | 804 |
М-12 - Домодедово | 1195 |
М-12 - М-4 "Дон" | 1296 |
М-12 - М-2 "Крым" | 1516 |
М-12 - Калужское ш. | 1838 |
М-12 - ПК-5 | 1986 |
Носовихинское ш. - Егорьевское ш. | 129 |
Носовихинское ш. - М-5 "Крым" | 557 |
Носовихинское ш. - Домодедово | 948 |
Носовихинское ш. - М-4 "Дон" | 1049 |
Носовихинское ш. - М-2 "Крым" | 1269 |
Носовихинское ш. - Калужское ш. | 1591 |
Носовихинское ш. - ПК-5 | 1739 |
Егорьевское ш. - М-5 "Урал" | 428 |
Егорьевское ш. - Домодедово | 819 |
Егорьевское ш. - М-4 "Дон" | 920 |
Егорьевское ш. - М-2 "Крым" | 1140 |
Егорьевское ш. - Калужское ш. | 1462 |
Егорьевское ш. - ПК-5 | 1610 |
М-5 "Урал" - Домодедово | 391 |
М-5 "Урал" - М-4 "Дон" | 492 |
М-5 "Урал" - М-2 "Крым" | 712 |
М-5 "Урал" - Калужское ш. | 1034 |
М-5 "Урал" - ПК-5 | 1182 |
Домодедово - М-4 "Дон" | 101 |
Домодедово - М-2 "Крым" | 321 |
Домодедово - Калужское ш. | 643 |
Домодедово - ПК-5 | 791 |
М-4 "Дон" - М-2 "Крым" | 220 |
М-4 "Дон" - Калужское ш. | 542 |
М-4 "Дон" - ПК-5 | 690 |
М-2 "Крым" - Калужское ш. | 322 |
М-2 "Крым" - ПК-5 | 470 |
Калужское ш. - ПК-5 | 148 |
Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД, руб.
Въезд/выезд | М-10 "РОССИЯ" | М-11 "НЕВА" | Никольское-Горки (А-107) | М-8 "ХОЛМОГОРЫ" | М-7 "ВОЛГА" | М-12 "ВОСТОК" | Носовихин |
Егорьевское ш. | М-5 "УРАЛ" | Домодедово | М-4 "ДОН" | М-2 "КРЫМ" | Калужское ш. | ПК-5 |
М-10 "РОССИЯ" | 106 | 396 | 1263 | 2369 | 2468 | 2848 | 3046 | 3701 | 4299 | 4455 | 4793 | 5285 | 5513 | |
М-11 "НЕВА" | 106 | 290 | 1157 | 2263 | 2362 | 2742 | 2940 | 3595 | 4193 | 4349 | 4687 | 5179 | 5407 | |
Никольское-Горки (А-107) | 396 | 290 | 867 | 1973 | 2072 | 2452 | 2650 | 3305 | 3903 | 4059 | 4397 | 4889 | 5117 | |
М-8 "ХОЛМОГОРЫ" | 1263 | 1157 | 867 | 1106 | 1205 | 1585 | 1783 | 2438 | 3036 | 3192 | 3530 | 4022 | 4250 | |
М-7 "ВОЛГА" | 2369 | 2263 | 1973 | 1106 | 99 | 479 | 677 | 1332 | 1930 | 2086 | 2424 | 2916 | 3144 | |
М-12 "ВОСТОК" | 2468 | 2362 | 2072 | 1205 | 99 | 380 | 578 | 1233 | 1831 | 1987 | 2325 | 2817 | 3045 | |
|
2848 | 2742 | 2452 | 1585 | 479 | 380 | 198 | 853 | 1451 | 1607 | 1945 | 2437 | 2665 | |
Егорьевское ш. | 3046 | 2940 | 2650 | 1783 | 677 | 578 | 198 | 655 | 1253 | 1409 | 1747 | 2239 | 2467 | |
М-5 "УРАЛ" | 3701 | 3595 | 3305 | 2438 | 1332 | 1233 | 853 | 655 | 598 | 754 | 1092 | 1584 | 1812 | |
Домодедово | 4299 | 4193 | 3903 | 3036 | 1930 | 1831 | 1451 | 1253 | 598 | 156 | 494 | 986 | 1214 | |
М-4 "ДОН" | 4455 | 4349 | 4059 | 3192 | 2086 | 1987 | 1607 | 1409 | 754 | 156 | 338 | 830 | 1058 | |
М-2 "КРЫМ" | 4793 | 4687 | 4397 | 3530 | 2424 | 2325 | 1945 | 1747 | 1092 | 494 | 338 | 492 | 720 | |
Калужское ш. | 5285 | 5179 | 4889 | 4022 | 2916 | 2817 | 2437 | 2239 | 1584 | 986 | 830 | 492 | 228 | |
ПК-5 | 5513 | 5407 | 5117 | 4250 | 3144 | 3045 | 2665 | 2467 | 1812 | 1214 | 1058 | 720 | 228 |
Маршрут (въезд/выезд и обратное направление) |
Стоимость проезда (руб.) Пост-оплата, транспондер Т-pass, транспондер других эмитентов |
М-10 "Россия" - М-11 "Нева" | 106 |
М-10 "Россия" - Никольское-Горки (А-107) | 396 |
М-10 "Россия" - М-8 "Холмогоры" | 1263 |
М-10 "Россия" - М-7 "Волга" | 2369 |
М-10 "Россия" - М-12 | 2468 |
М-10 "Россия" - Носовихинское ш. | 2848 |
М-10 "Россия" - Егорьевское ш. | 3046 |
М-10 "Россия" - М-5 "Урал" | 3701 |
М-10 "Россия" - Домодедово | 4299 |
М-10 "Россия" - М-4 "Дон" | 4455 |
М-10 "Россия" - М-2 "Крым" | 4793 |
М-10 "Россия" - Калужское ш. | 5285 |
М-10 "Россия" - ПК-5 | 5513 |
М-11 "Нева" - Никольское-Горки (А-107) | 290 |
М-11 "Нева" - М-8 "Холмогоры" | 1157 |
М-11 "Нева" - М-7 "Волга" | 2263 |
М-11 "Нева" - М-12 | 2362 |
М-11 "Нева" - Носовихинское ш. | 2742 |
М-11 "Нева" - Егорьевское ш. | 2940 |
М-11 "Нева" - М-5 "Урал" | 3595 |
М-11 "Нева" - Домодедово | 4193 |
М-11 "Нева" - М-4 "Дон" | 4349 |
М-11 "Нева" - М-2 "Крым" | 4687 |
М-11 "Нева" - Калужское ш. | 5179 |
М-11 "Нева" - ПК-5 | 5407 |
Никольское-Горки (А-107) - М-8 "Холмогоры" | 867 |
Никольское-Горки (А-107) - М-7 "Волга" | 1973 |
Никольское-Горки (А-107) - М-12 | 2072 |
Никольское-Горки (А-107) - Носовихинское ш. | 2452 |
Никольское-Горки (А-107) - Егорьевское ш. | 2650 |
Никольское-Горки (А-107) - М-5 "Урал" | 3305 |
Никольское-Горки (А-107) - Домодедово | 3903 |
Никольское-Горки (А-107) - М-4 "Дон" | 4059 |
Никольское-Горки (А-107) - М-2 "Крым" | 4397 |
Никольское-Горки (А-107) - Калужское ш. | 4889 |
Никольское-Горки (А-107) - ПК-5 | 5117 |
М-8 "Холмогоры" - М-7 "Волга" | 1106 |
М-8 "Холмогоры" - М-12 | 1205 |
М-8 "Холмогоры" - Носовихинское ш. | 1585 |
М-8 "Холмогоры" - Егорьевское ш. | 1783 |
М-8 "Холмогоры" - М-5 "Урал" | 2438 |
М-8 "Холмогоры" - Домодедово | 3036 |
М-8 "Холмогоры" - М-4 "Дон" | 3192 |
М-8 "Холмогоры" - М-2 "Крым" | 3530 |
М-8 "Холмогоры" - Калужское ш. | 4022 |
М-8 "Холмогоры" - ПК-5 | 4250 |
М-7 "Волга" - М-12 | 99 |
М-7 "Волга" - Носовихинское ш. | 479 |
М-7 "Волга" - Егорьевское ш. | 677 |
М-7 "Волга" - М-5 "Урал" | 1332 |
М-7 "Волга" - Домодедово | 1930 |
М-7 "Волга" - М-4 "Дон" | 2086 |
М-7 "Волга" - М-2 "Крым" | 2424 |
М-7 "Волга" - Калужское ш. | 2916 |
М-7 "Волга" - ПК-5 | 3144 |
М-12 - М-10 "Россия" | 2468 |
М-12 - М-11 "Нева" | 2362 |
М-12 - Никольское-Горки (А-107) | 2072 |
М-12 - М-8 "Холмогоры" | 1205 |
М-12 - М-7 "Волга" | 99 |
М-12 - Носовихинское ш. | 380 |
М-12 - Егорьевское ш. | 578 |
М-12 - М-5 "Урал" | 1233 |
М-12 - Домодедово | 1831 |
М-12 - М-4 "Дон" | 1987 |
М-12 - М-2 "Крым" | 2325 |
М-12 - Калужское ш. | 2817 |
М-12 - ПК-5 | 3045 |
Носовихинское ш. - Егорьевское ш. | 198 |
Носовихинское ш. - М-5 "Крым" | 853 |
