Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД, руб.
Въезд/выезд | Москва | Электроугли | ЦКАД |
|
Петушки | Владимир | Гусь-Хрустальный (Р132) | Меленки | Муром | Дивеево | Арзамас (Р158) | Сергач | Шумерля | Канаш (А151) | Большие Кайбицы | Иннополис (Р241) | Тетюши | аэр. Казань | Казань (Р239) | Шали |
Москва | 139 | 398 | 609 | 926 | 1483 | 1620 | 2054 | 2224 | 2647 | 2905 | 3439 | 3747 | 4094 | 4276 | 4481 | 4586 | 4816 | 4948 | 4998 | |
Электроугли | 139 | 259 | 470 | 787 | 1344 | 1481 | 1915 | 2085 | 2508 | 2766 | 3300 | 3608 | 3955 | 4137 | 4342 | 4447 | 4677 | 4809 | 4859 | |
ЦКАД | 398 | 259 | 211 | 528 | 1085 | 1222 | 1656 | 1826 | 2249 | 2507 | 3041 | 3349 | 3696 | 3878 | 4083 | 4188 | 4418 | 4550 | 4600 | |
Орехово-Зуево (А108) | 609 | 470 | 211 | 317 | 874 | 1011 | 1445 | 1615 | 2038 | 2296 | 2830 | 3138 | 3485 | 3667 | 3872 | 3977 | 4207 | 4339 | 4389 | |
Петушки | 926 | 787 | 528 | 317 | 557 | 694 | 1128 | 1298 | 1721 | 1979 | 2513 | 2821 | 3168 | 3350 | 3555 | 3660 | 3890 | 4022 | 4072 | |
Владимир | 1483 | 1344 | 1085 | 874 | 557 | 137 | 571 | 741 | 1164 | 1422 | 1956 | 2264 | 2611 | 2793 | 2998 | 3103 | 3333 | 3465 | 3515 | |
Гусь-Хрустальный (Р132) | 1620 | 1481 | 1222 | 1011 | 694 | 137 | 434 | 604 | 1027 | 1285 | 1819 | 2127 | 2474 | 2656 | 2861 | 2966 | 3196 | 3328 | 3378 | |
Меленки | 2054 | 1915 | 1656 | 1445 | 1128 | 571 | 434 | 170 | 593 | 851 | 1385 | 1693 | 2040 | 2222 | 2427 | 2532 | 2762 | 2894 | 2944 | |
Муром | 2224 | 2085 | 1826 | 1615 | 1298 | 741 | 604 | 170 | 423 | 681 | 1215 | 1523 | 1870 | 2052 | 2257 | 2362 | 2592 | 2724 | 2774 | |
Дивеево | 2647 | 2508 | 2249 | 2038 | 1721 | 1164 | 1027 | 593 | 423 | 258 | 792 | 1100 | 1447 | 1629 | 1834 | 1939 | 2169 | 2301 | 2351 | |
Арзамас (Р158) | 2905 | 2766 | 2507 | 2296 | 1979 | 1422 | 1285 | 851 | 681 | 258 | 534 | 842 | 1189 | 1371 | 1576 | 1681 | 1911 | 2043 | 2093 | |
Сергач | 3439 | 3300 | 3041 | 2830 | 2513 | 1956 | 1819 | 1385 | 1215 | 792 | 534 | 308 | 655 | 837 | 1042 | 1147 | 1377 | 1509 | 1559 | |
Шумерля | 3747 | 3608 | 3349 | 3138 | 2821 | 2264 | 2127 | 1693 | 1523 | 1100 | 842 | 308 | 347 | 529 | 734 | 839 | 1069 | 1201 | 1251 | |
Канаш (А151) | 4094 | 3955 | 3696 | 3485 | 3168 | 2611 | 2474 | 2040 | 1870 | 1447 | 1189 | 655 | 347 | 182 | 387 | 492 | 722 | 854 | 904 | |
Большие Кайбицы | 4276 | 4137 | 3878 | 3667 | 3350 | 2793 | 2656 | 2222 | 2052 | 1629 | 1371 | 837 | 529 | 182 | 205 | 310 | 540 | 672 | 722 | |
Иннополис (Р241) | 4481 | 4342 | 4083 | 3872 | 3555 | 2998 | 2861 | 2427 | 2257 | 1834 | 1576 | 1042 | 734 | 387 | 205 | 105 | 335 | 467 | 517 | |
Тетюши | 4586 | 4447 | 4188 | 3977 | 3660 | 3103 | 2966 | 2532 | 2362 | 1939 | 1681 | 1147 | 839 | 492 | 310 | 105 | 230 | 362 | 412 | |
аэр. Казань | 4816 | 4677 | 4418 | 4207 | 3890 | 3333 | 3196 | 2762 | 2592 | 2169 | 1911 | 1377 | 1069 | 722 | 540 | 335 | 230 | 132 | 182 | |
Казань (Р239) | 4948 | 4809 | 4550 | 4339 | 4022 | 3465 | 3328 | 2894 | 2724 | 2301 | 2043 | 1509 | 1201 | 854 | 672 | 467 | 362 | 132 | 50 | |
Шали | 4998 | 4859 | 4600 | 4389 | 4072 | 3515 | 3378 | 2944 | 2774 | 2351 | 2093 | 1559 | 1251 | 904 | 722 | 517 | 412 | 182 | 50 |
Маршрут (въезд/выезд и обратное направление) |
Стоимость проезда (руб.) Пост-оплата, транспондер Т-pass, транспондер других эмитентов |
Москва - Электроугли | 139 |
Москва - ЦКАД | 398 |
Москва - Орехово-Зуево (А108) | 609 |
Москва - Петушки | 926 |
Москва - Владимир | 1483 |
Москва - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1620 |
Москва - Меленки | 2054 |
Москва - Муром | 2224 |
Москва - Дивеево | 2647 |
Москва - Арзамас (Р158) | 2905 |
Москва - Сергач | 3439 |
Москва - Шумерля | 3747 |
Москва - Канаш (А151) | 4094 |
Москва - Большие Кайбицы | 4276 |
Москва - Иннополис (Р241) | 4481 |
Москва - Тетюши | 4586 |
Москва - аэр. Казань | 4816 |
Москва - Казань (Р239) | 4948 |
Москва - Шали | 4998 |
Электроугли - ЦКАД | 259 |
Электроугли - Орехово-Зуево (А108) | 470 |
Электроугли - Петушки | 787 |
Электроугли - Владимир | 1344 |
Электроугли - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1481 |
Электроугли - Меленки | 1915 |
Электроугли - Муром | 2085 |
Электроугли - Дивеево | 2508 |
Электроугли - Арзамас (Р158) | 2766 |
Электроугли - Сергач | 3300 |
Электроугли - Шумерля | 3608 |
Электроугли - Канаш (А151) | 3955 |
Электроугли - Большие Кайбицы | 4137 |
Электроугли - Иннополис (Р241) | 4342 |
Электроугли - Тетюши | 4447 |
Электроугли - аэр. Казань | 4677 |
Электроугли - Казань (Р239) | 4809 |
Электроугли - Шали | 4859 |
ЦКАД - Орехово-Зуево (А108) | 211 |
ЦКАД - Петушки | 528 |
ЦКАД - Владимир | 1085 |
ЦКАД - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1222 |
ЦКАД - Меленки | 1656 |
ЦКАД - Муром | 1826 |
ЦКАД - Дивеево | 2249 |
ЦКАД - Арзамас (Р158) | 2507 |
ЦКАД - Сергач | 3041 |
ЦКАД - Шумерля | 3041 |
ЦКАД - Канаш (А151) | 3696 |
ЦКАД - Большие Кайбицы | 3878 |
ЦКАД - Иннополис (Р241) | 4083 |
ЦКАД - Тетюши | 4188 |
ЦКАД - аэр. Казань | 4418 |
ЦКАД - Казань (Р239) | 4550 |
ЦКАД - Шали | 4600 |
Орехово-Зуево (А108) - Петушки | 317 |
Орехово-Зуево (А108) - Владимир | 874 |
Орехово-Зуево (А108) - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1011 |
Орехово-Зуево (А108) - Меленки | 1445 |
Орехово-Зуево (А108) - Муром | 1615 |
Орехово-Зуево (А108) - Дивеево | 2038 |
Орехово-Зуево (А108) - Арзамас (Р158) | 2296 |
Орехово-Зуево (А108) - Сергач | 2830 |
Орехово-Зуево (А108) - Шумерля | 3138 |
Орехово-Зуево (А108) - Канаш (А151) | 3485 |
Орехово-Зуево (А108) - Большие Кайбицы | 3667 |
Орехово-Зуево (А108) - Иннополис (Р241) | 3872 |
Орехово-Зуево (А108) - Тетюши | 3977 |
Орехово-Зуево (А108) - аэр. Казань | 4207 |
Орехово-Зуево (А108) - Казань (Р239) | 4339 |
Орехово-Зуево (А108) - Шали | 4389 |
Петушки - Владимир | 557 |
Петушки - Гусь-Хрустальный (Р132) | 694 |
Петушки - Меленки | 1128 |
Петушки - Муром | 1298 |
Петушки - Дивеево | 1721 |
Петушки - Арзамас (Р158) | 1979 |
Петушки - Сергач | 2513 |
Петушки - Шумерля | 2821 |
Петушки - Канаш (А151) | 3168 |
Петушки - Большие Кайбицы | 3350 |
Петушки - Иннополис (Р241) | 3555 |
Петушки - Тетюши | 3660 |
Петушки - аэр. Казань | 3890 |
Петушки - Казань (Р239) | 4022 |
Петушки - Шали | 4072 |
Владимир - Гусь-Хрустальный (Р132) | 137 |
Владимир - Меленки | 571 |
Владимир - Муром | 741 |
Владимир - Дивеево | 1164 |
Владимир - Арзамас (Р158) | 1422 |
Владимир - Сергач | 1956 |
Владимир - Шумерля | 2264 |
Владимир - Канаш (А151) | 2611 |
Владимир - Большие Кайбицы | 2793 |
Владимир - Иннополис (Р241) | 2998 |
Владимир - Тетюши | 3103 |
Владимир - аэр. Казань | 3333 |
Владимир - Казань (Р239) | 3465 |
Владимир - Шали | 3515 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Меленки | 434 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Муром | 604 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Дивеево | 1027 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Арзамас (Р158) | 1285 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Сергач | 1819 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Шумерля | 2127 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Канаш (А151) | 2474 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Большие Кайбицы | 2656 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Иннополис (Р241) | 2861 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Тетюши | 2966 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - аэр. Казань | 3196 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Казань (Р239) | 3328 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Шали | 3378 |
Меленки - Муром | 170 |
Меленки - Дивеево | 593 |
Меленки - Арзамас (Р158) | 851 |
Меленки - Сергач | 1385 |
Меленки - Шумерля | 1693 |
Меленки - Канаш (А151) | 2040 |
Меленки - Большие Кайбицы | 2222 |
Меленки - Иннополис (Р241) | 2427 |
Меленки - Тетюши | 2532 |
Меленки - аэр. Казань | 2762 |
Меленки - Казань (Р239) | 2894 |
Меленки - Шали | 2944 |
Муром - Дивеево | 423 |
Муром - Арзамас (Р158) | 681 |
Муром - Сергач | 1215 |
Муром - Шумерля | 1215 |
Муром - Канаш (А151) | 1870 |
Муром - Большие Кайбицы | 2052 |
Муром - Иннополис (Р241) | 2257 |
Муром - Тетюши | 2362 |
Муром - аэр. Казань | 2592 |
Муром - Казань (Р239) | 2724 |
Муром - Шали | 2774 |
Дивеево - Арзамас (Р158) | 258 |
Дивеево - Сергач | 792 |
Дивеево - Шумерля | 1100 |
Дивеево - Канаш (А151) | 1447 |
Дивеево - Большие Кайбицы | 1629 |
Дивеево - Иннополис (Р241) | 1834 |
Дивеево - Тетюши | 1939 |
Дивеево - аэр. Казань | 2169 |
Дивеево - Казань (Р239) | 2301 |
Дивеево - Шали | 2351 |
Арзамас (Р158) - Сергач | 534 |
Арзамас (Р158) - Шумерля | 842 |
Арзамас (Р158) - Канаш (А151) | 1189 |
Арзамас (Р158) - Большие Кайбицы | 1371 |
Арзамас (Р158) - Иннополис (Р241) | 1576 |
Арзамас (Р158) - Тетюши | 1681 |
Арзамас (Р158) - аэр. Казань | 1911 |
Арзамас (Р158) - Казань (Р239) | 2043 |
Арзамас (Р158) - Шали | 2093 |
Сергач - Шумерля | 308 |
Сергач - Канаш (А151) | 655 |
Сергач - Большие Кайбицы | 837 |
Сергач - Иннополис (Р241) | 1042 |
Сергач - Тетюши | 1147 |
Сергач - аэр. Казань | 1377 |
Сергач - Казань (Р239) | 1509 |
Сергач - Шали | 1559 |
Шумерля - Канаш (А151) | 347 |
Шумерля - Большие Кайбицы | 529 |
Шумерля - Иннополис (Р241) | 734 |
Шумерля - Тетюши | 839 |
Шумерля - аэр. Казань | 1069 |
Шумерля - Казань (Р239) | 1201 |
Шумерля - Шали | 1251 |
Канаш (А151) - Большие Кайбицы | 182 |
Канаш (А151) - Иннополис (Р241) | 387 |
Канаш (А151) - Тетюши | 492 |
Канаш (А151) - аэр. Казань | 722 |
Канаш (А151) - Казань (Р239) | 854 |
Канаш (А151) - Шали | 904 |
Большие Кайбицы - Иннополис (Р241) | 205 |
Большие Кайбицы - Тетюши | 310 |
Большие Кайбицы - аэр. Казань | 540 |
Большие Кайбицы - Казань (Р239) | 672 |
Большие Кайбицы - Шали | 722 |
Иннополис (Р241) - Тетюши | 105 |
Иннополис (Р241) - аэр. Казань | 335 |
Иннополис (Р241) - Казань (Р239) | 467 |
Иннополис (Р241) - Шали | 517 |
Тетюши - аэр. Казань | 230 |
Тетюши - Казань (Р239) | 362 |
Тетюши - Шали | 412 |
аэр. Казань - Казань (Р239) | 132 |
аэр. Казань - Шали | 182 |
Казань (Р239) - Шали | 50 |
Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД, руб.
Въезд/выезд | Москва | Электроугли | ЦКАД |
|
Петушки | Владимир | Гусь-Хрустальный (Р132) | Меленки | Муром | Дивеево | Арзамас (Р158) | Сергач | Шумерля | Канаш (А151) | Большие Кайбицы | Иннополис (Р241) | Тетюши | аэр. Казань | Казань (Р239) | Шали |
Москва | 174 | 493 | 757 | 1153 | 1849 | 2074 | 2785 | 3064 | 3757 | 4180 | 5106 | 5641 | 6244 | 6575 | 6949 | 7068 | 7308 | 7461 | 7569 | |
Электроугли | 174 | 319 | 583 | 979 | 1675 | 1900 | 2611 | 2890 | 3583 | 4006 | 4932 | 5467 | 6070 | 6401 | 6775 | 6894 | 7134 | 7287 | 7395 | |
ЦКАД | 493 | 319 | 264 | 660 | 1356 | 1581 | 2292 | 2571 | 3264 | 3687 | 4613 | 5148 | 5751 | 6082 | 6456 | 6575 | 6815 | 6968 | 7076 | |
Орехово-Зуево (А108) | 757 | 583 | 264 | 396 | 1092 | 1317 | 2028 | 2307 | 3000 | 3423 | 4349 | 4884 | 5487 | 5818 | 6192 | 6311 | 6551 | 6704 | 6812 | |
Петушки | 1153 | 979 | 660 | 396 | 696 | 921 | 1632 | 1911 | 2604 | 3027 | 3953 | 4488 | 5091 | 5422 | 5796 | 5915 | 6155 | 6308 | 6416 | |
Владимир | 1849 | 1675 | 1356 | 1092 | 696 | 225 | 936 | 1215 | 1908 | 2331 | 3257 | 3792 | 4395 | 4726 | 5100 | 5219 | 5459 | 5612 | 5720 | |
Гусь-Хрустальный (Р132) | 2074 | 1900 | 1581 | 1317 | 921 | 225 | 711 | 990 | 1683 | 2106 | 3032 | 3567 | 4170 | 4501 | 4875 | 4994 | 5234 | 5387 | 5495 | |
Меленки | 2785 | 2611 | 2292 | 2028 | 1632 | 936 | 711 | 279 | 972 | 1395 | 2321 | 2856 | 3459 | 3790 | 4164 | 4283 | 4523 | 4676 | 4784 | |
Муром | 3064 | 2890 | 2571 | 2307 | 1911 | 1215 | 990 | 279 | 693 | 1116 | 2042 | 2577 | 3180 | 3511 | 3885 | 4004 | 4244 | 4397 | 4505 | |
Дивеево | 3757 | 3583 | 3264 | 3000 | 2604 | 1908 | 1683 | 972 | 693 | 423 | 1349 | 1884 | 2487 | 2818 | 3192 | 3311 | 3551 | 3704 | 3812 | |
Арзамас (Р158) | 4180 | 4006 | 3687 | 3423 | 3027 | 2331 | 2106 | 1395 | 1116 | 423 | 926 | 1461 | 2064 | 2395 | 2769 | 2888 | 3128 | 3281 | 3389 | |
Сергач | 5106 | 4932 | 4613 | 4349 | 3953 | 3257 | 3032 | 2321 | 2042 | 1349 | 926 | 535 | 1138 | 1469 | 1843 | 1962 | 2202 | 2355 | 2463 | |
Шумерля | 5641 | 5467 | 5148 | 4884 | 4488 | 3792 | 3567 | 2856 | 2577 | 1884 | 1461 | 535 | 603 | 934 | 1308 | 1427 | 1667 | 1820 | 1928 | |
Канаш (А151) | 6244 | 6070 | 5751 | 5487 | 5091 | 4395 | 4170 | 3459 | 3180 | 2487 | 2064 | 1138 | 603 | 331 | 705 | 824 | 1064 | 1217 | 1325 | |
Большие Кайбицы | 6575 | 6401 | 6082 | 5818 | 5422 | 4726 | 4501 | 3790 | 3511 | 2818 | 2395 | 1469 | 934 | 331 | 374 | 493 | 733 | 886 | 994 | |
Иннополис (Р241) | 6949 | 6775 | 6456 | 6192 | 5796 | 5100 | 4875 | 4164 | 3885 | 3192 | 2769 | 1843 | 1308 | 705 | 374 | 119 | 359 | 512 | 620 | |
Тетюши | 7068 | 6894 | 6575 | 6311 | 5915 | 5219 | 4994 | 4283 | 4004 | 3311 | 2888 | 1962 | 1427 | 824 | 493 | 119 | 240 | 393 | 501 | |
аэр. Казань | 7308 | 7134 | 6815 | 6551 | 6155 | 5459 | 5234 | 4523 | 4244 | 3551 | 3128 | 2202 | 1667 | 1064 | 733 | 359 | 240 | 153 | 261 | |
Казань (Р239) | 7461 | 7287 | 6968 | 6704 | 6308 | 5612 | 5387 | 4676 | 4397 | 3704 | 3281 | 2355 | 1820 | 1217 | 886 | 512 | 393 | 153 | 108 | |
Шали | 7569 | 7395 | 7076 | 6812 | 6416 | 5720 | 5495 | 4784 | 4505 | 3812 | 3389 | 2463 | 1928 | 1325 | 994 | 620 | 501 | 261 | 108 |
Маршрут (въезд/выезд и обратное направление) |
Стоимость проезда (руб.) Пост-оплата, транспондер Т-pass, транспондер других эмитентов |
Москва - Электроугли | 174 |
Москва - ЦКАД | 493 |
Москва - Орехово-Зуево (А108) | 757 |
Москва - Петушки | 1153 |
Москва - Владимир | 1849 |
Москва - Гусь-Хрустальный (Р132) | 2074 |
Москва - Меленки | 2785 |
Москва - Муром | 3064 |
Москва - Дивеево | 3757 |
Москва - Арзамас (Р158) | 4180 |
Москва - Сергач | 4180 |
Москва - Шумерля | 5641 |
Москва - Канаш (А151) | 6244 |
Москва - Большие Кайбицы | 6575 |
Москва - Иннополис (Р241) | 6949 |
Москва - Тетюши | 7068 |
Москва - аэр. Казань | 7308 |
Москва - Казань (Р239) | 7461 |
Москва - Шали | 7569 |
Электроугли - ЦКАД | 319 |
Электроугли - Орехово-Зуево (А108) | 561 |
Электроугли - Петушки | 924 |
Электроугли - Владимир | 1562 |
Электроугли - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1774 |
Электроугли - Меленки | 2445 |
Электроугли - Муром | 2708 |
Электроугли - Дивеево | 3362 |
Электроугли - Арзамас (Р158) | 3761 |
ЦКАД - Орехово-Зуево (А108) | 242 |
ЦКАД - Петушки | 605 |
ЦКАД - Владимир | 1243 |
ЦКАД - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1455 |
ЦКАД - Меленки | 2126 |
ЦКАД - Муром | 2389 |
ЦКАД - Дивеево | 3043 |
ЦКАД - Арзамас (Р158) | 3442 |
Орехово-Зуево (А108) - Петушки | 363 |
Орехово-Зуево (А108) - Владимир | 1001 |
Орехово-Зуево (А108) - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1213 |
Орехово-Зуево (А108) - Меленки | 1884 |
Орехово-Зуево (А108) - Муром | 2147 |
Орехово-Зуево (А108) - Дивеево | 2801 |
Орехово-Зуево (А108) - Арзамас (Р158) | 3200 |
Петушки - Владимир | 638 |
Петушки - Гусь-Хрустальный (Р132) | 656 |
Петушки - Меленки | 1521 |
Петушки - Муром | 1784 |
Петушки - Дивеево | 2438 |
Петушки - Арзамас (Р158) | 2837 |
Владимир - Гусь-Хрустальный (Р132) | 212 |
Владимир - Меленки | 883 |
Владимир - Муром | 1146 |
Владимир - Дивеево | 1800 |
Владимир - Арзамас (Р158) | 2199 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Меленки | 671 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Муром | 934 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Дивеево | 1588 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Арзамас (Р158) | 1987 | Меленки - Муром | 263 |
Меленки - Дивеево | 917 |
Меленки - Арзамас (Р158) | 1316 |
Муром - Дивеево | 654 |
Муром - Арзамас (Р158) | 1053 |
Дивеево - Арзамас (Р158) | 399 |
Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД, руб.
Въезд/выезд | Москва | Электроугли | ЦКАД |
|
Петушки | Владимир | Гусь-Хрустальный (Р132) | Меленки | Муром | Дивеево | Арзамас (Р158) | Сергач | Шумерля | Канаш (А151) | Большие Кайбицы | Иннополис (Р241) | Тетюши | аэр. Казань | Казань (Р239) | Шали |
Москва | 203 | 580 | 888 | 1350 | 2162 | 2449 | 3357 | 3713 | 4598 | 5138 | 6337 | 7030 | 7811 | 8240 | 8724 | 8878 | 9142 | 9340 | 9480 | |
Электроугли | 203 | 377 | 685 | 1147 | 1959 | 2246 | 3154 | 3510 | 4395 | 4935 | 6134 | 6827 | 7608 | 8037 | 8521 | 8675 | 8939 | 9137 | 9277 | |
ЦКАД | 580 | 377 | 308 | 770 | 1582 | 1869 | 2777 | 3133 | 4018 | 4558 | 5757 | 6450 | 7231 | 7660 | 8144 | 8298 | 8562 | 8760 | 8900 | |
Орехово-Зуево (А108) | 888 | 685 | 308 | 462 | 1274 | 1561 | 2469 | 2825 | 3710 | 4250 | 5449 | 6142 | 6923 | 7352 | 7836 | 7990 | 8254 | 8452 | 8592 | |
Петушки | 1350 | 1147 | 770 | 462 | 812 | 1099 | 2007 | 2363 | 3248 | 3788 | 4987 | 5680 | 6461 | 6890 | 7374 | 7528 | 7792 | 7990 | 8130 | |
Владимир | 2162 | 1959 | 1582 | 1274 | 812 | 287 | 1195 | 1551 | 2436 | 2976 | 4175 | 4868 | 5649 | 6078 | 6562 | 6716 | 6980 | 7178 | 7318 | |
Гусь-Хрустальный (Р132) | 2449 | 2246 | 1869 | 1561 | 1099 | 287 | 908 | 1264 | 2149 | 2689 | 3888 | 4581 | 5362 | 5791 | 6275 | 6429 | 6693 | 6891 | 7031 | |
Меленки | 3357 | 3154 | 2777 | 2469 | 2007 | 1195 | 908 | 356 | 1241 | 1781 | 2980 | 3673 | 4454 | 4883 | 5367 | 5521 | 5785 | 5983 | 6123 | |
Муром | 3713 | 3510 | 3133 | 2825 | 2363 | 1551 | 1264 | 356 | 885 | 1425 | 2624 | 3317 | 4098 | 4527 | 5011 | 5165 | 5429 | 5627 | 5767 | |
Дивеево | 4598 | 4395 | 4018 | 3710 | 3248 | 2436 | 2149 | 1241 | 885 | 540 | 1739 | 2432 | 3213 | 3642 | 4126 | 4280 | 4544 | 4742 | 4882 | |
Арзамас (Р158) | 5138 | 4935 | 4558 | 4250 | 3788 | 2976 | 2689 | 1781 | 1425 | 540 | 1199 | 1892 | 2673 | 3102 | 3586 | 3740 | 4004 | 4202 | 4342 | |
Сергач | 6337 | 6134 | 5757 | 5449 | 4987 | 4175 | 3888 | 2980 | 2624 | 1739 | 1199 | 693 | 1474 | 1903 | 2387 | 2541 | 2805 | 3003 | 3143 | |
Шумерля | 7030 | 6827 | 6450 | 6142 | 5680 | 4868 | 4581 | 3673 | 3317 | 2432 | 1892 | 693 | 781 | 1210 | 1694 | 1848 | 2112 | 2310 | 2450 | |
Канаш (А151) | 7811 | 7608 | 7231 | 6923 | 6461 | 5649 | 5362 | 4454 | 4098 | 3213 | 2673 | 1474 | 781 | 429 | 913 | 1067 | 1331 | 1529 | 1669 | |
Большие Кайбицы | 8240 | 8037 | 7660 | 7352 | 6890 | 6078 | 5791 | 4883 | 4527 | 3642 | 3102 | 1903 | 1210 | 429 | 484 | 638 | 902 | 1100 | 1240 | |
Иннополис (Р241) | 8724 | 8521 | 8144 | 7836 | 7374 | 6562 | 6275 | 5367 | 5011 | 4126 | 3586 | 2387 | 1694 | 913 | 484 | 154 | 418 | 616 | 756 | |
Тетюши | 8878 | 8675 | 8298 | 7990 | 7528 | 6716 | 6429 | 5521 | 5165 | 4280 | 3740 | 2541 | 1848 | 1067 | 638 | 154 | 264 | 462 | 602 | |
аэр. Казань | 9142 | 8939 | 8562 | 8254 | 7792 | 6980 | 6693 | 5785 | 5429 | 4544 | 4004 | 2805 | 2112 | 1331 | 902 | 418 | 264 | 198 | 338 | |
Казань (Р239) | 9340 | 9137 | 8760 | 8452 | 7990 | 7178 | 6891 | 5983 | 5627 | 4742 | 4202 | 3003 | 2310 | 1529 | 1100 | 616 | 462 | 198 | 140 | |
Шали | 9480 | 9277 | 8900 | 8592 | 8130 | 7318 | 7031 | 6123 | 5767 | 4882 | 4342 | 3143 | 2450 | 1669 | 1240 | 756 | 602 | 338 | 140 |
Маршрут (въезд/выезд и обратное направление) |
Стоимость проезда (руб.) Пост-оплата, транспондер Т-pass, транспондер других эмитентов |
Москва - Электроугли | 203 |
Москва - ЦКАД | 580 |
Москва - Орехово-Зуево (А108) | 888 |
Москва - Петушки | 1350 |
Москва - Владимир | 2162 |
Москва - Гусь-Хрустальный (Р132) | 2449 |
Москва - Меленки | 3357 |
Москва - Муром | 3713 |
Москва - Дивеево | 4598 |
Москва - Арзамас (Р158) | 5138 |
Москва - Сергач | 6337 |
Москва - Шумерля | 7030 |
Москва - Канаш (А151) | 7811 |
Москва - Большие Кайбицы | 8240 |
Москва - Иннополис (Р241) | 8724 |
Москва - Тетюши | 8878 |
Москва - аэр. Казань | 9142 |
Москва - Казань (Р239) | 9340 |
Москва - Шали | 9480 |
Электроугли - ЦКАД | 377 |
Электроугли - Орехово-Зуево (А108) | 663 |
Электроугли - Петушки | 1092 |
Электроугли - Владимир | 1846 |
Электроугли - Гусь-Хрустальный (Р132) | 2121 |
Электроугли - Меленки | 2990 |
Электроугли - Муром | 3331 |
Электроугли - Дивеево | 4178 |
Электроугли - Арзамас (Р158) | 4695 |
ЦКАД - Орехово-Зуево (А108) | 286 |
ЦКАД - Петушки | 715 |
ЦКАД - Владимир | 1469 |
ЦКАД - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1744 |
ЦКАД - Меленки | 2613 |
ЦКАД - Муром | 2954 |
ЦКАД - Дивеево | 3801 |
ЦКАД - Арзамас (Р158) | 4318 |
Орехово-Зуево (А108) - Петушки | 429 |
Орехово-Зуево (А108) - Владимир | 1183 |
Орехово-Зуево (А108) - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1458 |
Орехово-Зуево (А108) - Меленки | 2327 |
Орехово-Зуево (А108) - Муром | 2668 |
Орехово-Зуево (А108) - Дивеево | 3515 |
Орехово-Зуево (А108) - Арзамас (Р158) | 4032 |
Петушки - Владимир | 754 |
Петушки - Гусь-Хрустальный (Р132) | 1029 |
Петушки - Меленки | 1898 |
Петушки - Муром | 2239 |
Петушки - Дивеево | 3086 |
Петушки - Арзамас (Р158) | 3603 |
Владимир - Гусь-Хрустальный (Р132) | 275 |
Владимир - Меленки | 1144 |
Владимир - Муром | 1485 |
Владимир - Дивеево | 2332 |
Владимир - Арзамас (Р158) | 2849 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Меленки | 869 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Муром | 1210 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Дивеево | 2057 |
Гусь-Хрустальный (Р132) - Арзамас (Р158) | 2574 |
Меленки - Муром | 341 |
Меленки - Дивеево | 1188 |
Меленки - Арзамас (Р158) | 1705 |
Муром - Дивеево | 847 |
Муром - Арзамас (Р158) | 1364 |
Дивеево - Арзамас (Р158) | 517 |
Пост-оплата, Транспондер ОССП, МСС, НКД, руб.
Въезд/выезд | Москва | Электроугли | ЦКАД |
|
Петушки | Владимир | Гусь-Хрустальный (Р132) | Меленки | Муром | Дивеево | Арзамас (Р158) | Сергач | Шумерля | Канаш (А151) | Большие Кайбицы | Иннополис (Р241) | Тетюши | аэр. Казань | Казань (Р239) | Шали |
Москва | 247 | 740 | 1114 | 1576 | 2388 | 2738 | 3844 | 4278 | 5356 | 6014 | 7322 | 8078 | 8930 | 9398 | 9926 | 10122 | 10458 | 10710 | 10889 | |
Электроугли | 247 | 493 | 867 | 1329 | 2141 | 2491 | 3597 | 4031 | 5109 | 5767 | 7075 | 7831 | 8683 | 9151 | 9679 | 9875 | 10211 | 10463 | 10642 | |
ЦКАД | 740 | 493 | 374 | 836 | 1648 | 1998 | 3104 | 3538 | 4616 | 5274 | 6582 | 7338 | 8190 | 8658 | 9186 | 9382 | 9718 | 9970 | 10149 | |
